OBN-30PD-RE OBN槍型失速式工具
圖片型號螺栓直徑扭矩范圍(Nm)套筒或起子空轉速度(rpm)全長(cháng)重量進(jìn)氣口尺寸推薦氣管的內徑耗氣量噪音值mm0.5-0.6MPain0.4MPa0.5MPa0.6MPammkginmmm3/mindBOBN-30PD-RE5-66-123/8--38001310.7PT 1/46.50.275OBN-40PD-RE613-253/8--38001310.7PT 1/46.50.275OBN-50P
圖片型號螺栓直徑扭矩范圍(Nm)套筒或起子空轉速度(rpm)全長(cháng)重量進(jìn)氣口尺寸推薦氣管的內徑耗氣量噪音值mm0.5-0.6MPain0.4MPa0.5MPa0.6MPammkginmmm3/mindBOBN-30PD-RE5-66-123/8--38001310.7PT 1/46.50.275OBN-40PD-RE613-253/8--38001310.7PT 1/46.50.275OBN-50P
型號 | 螺栓直徑 | 扭矩范圍(Nm) | 套筒或起子 | 空轉速度(rpm) | 全長(cháng) | 重量 | 進(jìn)氣口尺寸 | 氣管內徑 | 耗氣量 | 噪音值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | 0.5-0.6MPa | in | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | mm | kg | in | mm | m3/min | dB | |
OBN-30PD-RE | 5-6 | 6-12 | 3/8 | - | - | 3800 | 131 | 0.7 | PT 1/4 | 6.5 | 0.2 | 75 |
OBN-40PD-RE | 6 | 13-25 | 3/8 | - | - | 3800 | 131 | 0.7 | PT 1/4 | 6.5 | 0.2 | 75 |
OBN-50PD-RE | 6-8 | 22-38 | 3/8 | - | - | 6200 | 134 | 0.77 | PT 1/4 | 6.5 | 0.25 | 78 |
OBN-60PD-RE | 8-10 | 35-50 | 3/8 | - | - | 6500 | 141 | 0.82 | PT 1/4 | 6.5 | 0.4 | 80 |
OBN-70PD-RE | 10 | 40-60 | 3/8 | - | - | 6700 | 155 | 0.95 | PT 1/4 | 8.0 | 0.45 | 80 |
OBN-80PD-RE | 10 | 55-85 | 3/8 | - | - | 6200 | 161.5 | 1.15 | PT 1/4 | 8.0 | 0.48 | 80 |
OBN-81PD-RE | 10-12 | 60-90 | 1/2 | - | - | 6200 | 166.5 | 1.17 | PT 1/4 | 8.0 | 0.48 | 80 |
OBN-90PD-RE | 12 | 90-105 | 1/2 | - | - | 5800 | 165 | 1.3 | PT 1/4 | 8.0 | 0.53 | 82 |
OBN-100PD-RE | 12-14 | 100-135 | 1/2 | - | - | 5200 | 172 | 1.66 | PT 1/4 | 8.0 | 0.58 | 80 |
OBN-130PD-RE | 14 | 125-165 | 1/2 | - | - | 4300 | 185 | 2.3 | PT 1/4 | 12.7 | 0.65 | 83 |
OBN-150PD-RE | 14-16 | 150-230 | 3/4 | - | - | 3800 | 213.5 | 2.5 | PT 1/4 | 12.7 | 0.7 | 82 |
OBN-180PD-RE | 16-18 | 220-275 | 3/4 | 3200 | 226.5 | 3.0 | PT 3/8 | 12.7 | 0.7 | 82 | ||
OBN-30PH-RE | 5-6 | 6-12 | 1/4 | - | - | 3800 | 131 | 0.7 | PT 1/4 | 6.5 | 0.2 | 75 |
OBN-40PH-RE | 6 | 10-20 | 1/4 | - | - | 3800 | 131 | 0.7 | PT 1/4 | 6.5 | 0.2 | 75 |
OBN-50PH-RE | 6-8 | 18-30 | 1/4 | - | - | 6200 | 134 | 0.77 | PT 1/4 | 6.5 | 0.25 | 78 |
OBN-60PH-RE | 8 | 25-35 | 1/4 | - | - | 6500 | 142 | 0.82 | PT 1/4 | 6.5 | 0.4 | 80 |
OBN-70PH-RE | 8-10 | 35-45 | 1/4 | - | - | 6700 | 155 | 0.95 | PT 1/4 | 8.0 | 0.45 | 80 |
深圳市偉燁鑫科技有限公司專(zhuān)注于工業(yè)類(lèi)產(chǎn)品與設備的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。
我們?yōu)榭蛻?hù)提供來(lái)自多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)品牌產(chǎn)品,包括工業(yè)自動(dòng)化設備、實(shí)驗室器材、電子產(chǎn)品、檢測儀器、電子元件、氣動(dòng)液壓、機械傳動(dòng)、儀器儀表及耗材輔料等。
我們致力于滿(mǎn)足不同行業(yè)客戶(hù)的生產(chǎn)和運營(yíng)需求,為客戶(hù)提供卓越的產(chǎn)品品質(zhì)和專(zhuān)業(yè)服務(wù)。
歡迎與我們聯(lián)系,選購您所需的工業(yè)類(lèi)產(chǎn)品和設備。