東洋custom帶鉗形的數字萬(wàn)用表 MC-02
仕様電気的性能レンジ分解能確度ACV6.000m V1m V±(1.5 %rdg + 5 dgt)※0.1 Vrms?60.00 V10 mV600.0 V100 mVDCV600.0m V0.1m V±(0.8 %rdg + 5 dgt)6.000 V0.001 V±(1.5 %rdg + 2 dgt)60.00 V0.01 V600.0 V0.1 V±(1.5 %rdg + 5 dgt)ACA
仕様電気的性能レンジ分解能確度ACV6.000m V1m V±(1.5 %rdg + 5 dgt)※0.1 Vrms?60.00 V10 mV600.0 V100 mVDCV600.0m V0.1m V±(0.8 %rdg + 5 dgt)6.000 V0.001 V±(1.5 %rdg + 2 dgt)60.00 V0.01 V600.0 V0.1 V±(1.5 %rdg + 5 dgt)ACA
レンジ | 分解能 | 確度 | |
---|---|---|---|
ACV | 6.000m V | 1m V | ±(1.5 %rdg + 5 dgt) ※0.1 Vrms? |
60.00 V | 10 mV | ||
600.0 V | 100 mV | ||
DCV | 600.0m V | 0.1m V | ±(0.8 %rdg + 5 dgt) |
6.000 V | 0.001 V | ±(1.5 %rdg + 2 dgt) | |
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ±(1.5 %rdg + 5 dgt) | |
ACA | 100.0 A | 0.1 A | ±(3.0 %rdg + 5 dgt) |
DCA | 100.0 A | 0.1 A | ±(3.0 %rdg + 5 dgt) |
Ω | 600.0 Ω | 0.1 Ω | ±(1.0 %rdg + 4 dgt) |
6.000 k Ω | 1 Ω | ±(1.5 %rdg + 2 dgt) | |
60.00 k Ω | 10 Ω | ||
600.0 k Ω | 100 Ω | ||
6.000 M Ω | 1 k Ω | ±(2.0 %rdg + 5dgt) | |
60.00M Ω | 10 k Ω | ±(3.0 %rdgrdg + 8dgt) | |
靜電容量 (CAP) | 9.999 nF | 0.001 nF | ー |
99.99 nF | 0.01 nF | ±(4.5 %rdg + 20dgt) | |
999.9 nF | 0.1 nF | ±(3.0 ±5 dgt) | |
9.999 μF | 0.001 μF | ||
99.99 μF | 0.01 μF | ||
999.9 μF | 0.1 μF | ー | |
9.999 mF | 0.001 mF | ||
99.99 mF | 0.01 mF | ||
DUTY % | 20?80 % | 0.1 % | ー |
周波數 Hz | 9.999 Hz | 0.001 Hz | ±(1.0 %rdg + 5 dgt) |
99.99 Hz | 0.01 Hz | ||
999.9 Hz | 0.1 Hz | ||
9.999 kHz | 0.001 kHz | ||
99.99 kHz | 0.01 kHz | ||
999.9 kHz | 0.1 kHz |
測定範囲 | 確度 | ||
---|---|---|---|
周波數 | 交流電流 | 50 ? 1 kHz | ±(0.1 %rdg + 3 dgt) |
交流電圧 | 50 ? 1 kHz | ±(0.1 % + 3 dgt) |
導通チェック | ブザースレッシュホールド:約50 Ω |
---|---|
ダイオードチェック | 順?lè )较螂妶R:約0.4 ? 0.9 V 逆方向時(shí):.OL表示 |
ファンクション | 最大定格入力値 | 備考Ω |
---|---|---|
DCV/ACV | DC 600V /AC 600V | DC/AC 600V超でブザー |
DCA/ACA | DC 100A/AC 100A | - |
Ω 、CAP、ダイオードチェック、導通チェック | (電圧入力禁止) | DC 250V / AC 250V耐圧 |
Hz、% | (矩形波5Vp-p標準) | DC 250V / AC 250V耐圧 |
検波方式 | 真の実効値(TRUE RMS) |
---|---|
表示 | 液晶、最大表示“6000”、バーグラフ付(61セグメント) |
レンジ切替 | オート (マニュアル可) |
極性表示 | 自動(dòng)切替、“-”のみ表示 |
クランプ最大測定導體徑 | φ12mm |
サンプリング | 約 3 回/秒 |
使用溫濕度 | +5 ? +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) |
保存溫濕度 | -20 ? +60 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) |
寸法 | 約 W 81 × H 128 × D 30 mm |
重量 | 約 190g(電池含まず) |
電源 | 単4形乾電池 × 2本(別売) |
付屬品 | 取扱説明書(shū)(保証書(shū)付き)、プローブカバー × 2個(gè)(裝著(zhù)済み) |
オプション |
|
校正 | 可 |
適合規格 | IEC61010-1 準拠 CATⅢ 300V、CATⅡ 600V |
JAN | 4983621930030 |
株式會(huì )社カスタム是一家電子測量?jì)x器和相關(guān)產(chǎn)品制造商,總部位于東京千代田區。
該公司于 1988 年在世田谷區成立,最初生產(chǎn)和銷(xiāo)售通用測量?jì)x器,
1990 年進(jìn)入環(huán)境測量領(lǐng)域,近年來(lái)通過(guò)獲得醫療器械生產(chǎn)許可證擴大了業(yè)務(wù)范圍。
如今該公司已發(fā)展成為一家生產(chǎn)商,推廣與日常生活密切相關(guān)的各種業(yè)務(wù),
包括通用測量?jì)x器、用于環(huán)境管理的物理和化學(xué)測量?jì)x器、節能輔助設備、用于保健和醫療的電子測量?jì)x器以及用于安全措施的監控設備。
共同的關(guān)鍵詞是 "便民測量?jì)x器",公司已將重點(diǎn)轉向生命安全、保健和醫療設備領(lǐng)域,并將其作為新的優(yōu)先領(lǐng)域。